2020年最新水利規(guī)范目錄 | |||
規(guī)范名稱 | 編號(hào) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
水利行業(yè)反恐怖防范要求 | SL/T 772-2020 | 2020/6/5 | 2020/9/5 |
水利系統(tǒng)通信業(yè)務(wù)技術(shù)導(dǎo)則 | SL/T 292-2020 | 2020/6/5 | 2020/9/5 |
小型水電站下游河道減脫水防治技術(shù)導(dǎo)則 | SL/T 796-2020 | 2020/6/5 | 2020/9/5 |
水工預(yù)應(yīng)力錨固設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL/T 212-2020 | 2020/6/5 | 2020/9/5 |
河湖健康評(píng)估技術(shù)導(dǎo)則 | SL/T 793-2020 | 2020/6/5 | 2020/9/5 |
農(nóng)田灌溉建設(shè)項(xiàng)目水資源論證導(dǎo)則 | SL/T 769-2020 | 2020/5/15 | 2020/8/15 |
水工建筑物地基處理設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL/T 792-2020 | 2020/5/15 | 2020/8/15 |
水利水電建設(shè)工程安全生產(chǎn)條件和設(shè)施綜合分析報(bào)告編制導(dǎo)則 | SL/T 795-2020 | 2020/5/15 | 2020/8/15 |
水利水電工程巖石試驗(yàn)規(guī)程 | SL/T 264-2020 | 2020/4/15 | 2020/7/15 |
水利水電工程過電壓保護(hù)及絕緣配合設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL/T 781-2020 | 2020/4/15 | 2020/7/15 |
水工鋼閘門和啟閉機(jī)安全運(yùn)行規(guī)程 | SL/T 722-2020 | 2020/4/15 | 2020/7/15 |
堤防工程安全監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程 | SL/T 794-2020 | 2020/4/15 | 2020/7/15 |
水利水電工程鋼閘門設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL 74-2019 | 2019/12/19 | 2020/3/19 |
水文數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)及標(biāo)識(shí)符 | SL/T 324-2019 | 2019/12/19 | 2020/3/19 |
水庫降等與報(bào)廢評(píng)估導(dǎo)則 | SL/T 791-2019 | 2019/12/19 | 2020/3/19 |
水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范 | SL/T 789-2019 | 2019/11/13 | 2020/2/13 |
潰壩洪水模擬技術(shù)規(guī)程 | SL/T 164-2019 | 2019/11/13 | 2020/2/13 |
水利水電工程施工導(dǎo)流和截流模型試驗(yàn)規(guī)程 | SL/T 163-2019 | 2019/11/13 | 2020/2/13 |
滑坡涌浪模擬技術(shù)規(guī)程 | SL/T 165-2019 | 2019/11/6 | 2020/2/6 |
水質(zhì) 總氮、揮發(fā)酚、硫化物、陰離子表面活性劑和六價(jià)鉻的測(cè)定 連續(xù)流動(dòng)分析-分光光度法 | SL/T 788-2019 | 2019/11/6 | 2020/2/6 |
水利水電工程安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)范 | SL/T 782-2019 | 2019/11/6 | 2020/2/6 |
水面蒸發(fā)器 | GB/T 21327-2019 | 2019/6/4 | 2020/1/1 |
水文儀器系列型譜 | GB/T 13336-2019 | 2019/6/4 | 2020/1/1 |
水文儀器顯示與記錄 | GB/T 19704-2019 | 2019/6/4 | 2020/1/1 |
水位測(cè)量儀器 第1部分:浮子式水位計(jì) | GB/T 11828.1-2019 | 2019/6/4 | 2020/1/1 |
轉(zhuǎn)子式流速儀 | GB/T 11826-2019 | 2019/6/4 | 2020/1/1 |
巖土工程儀器 測(cè)斜儀 | GB/T 37487-2019 | 2019/6/4 | 2020/1/1 |
水文應(yīng)急監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則 | SL/T 784-2019 | 2019/9/30 | 2019/12/30 |
村鎮(zhèn)供水工程技術(shù)規(guī)范 | SL 310-2019 | 2019/9/30 | 2019/12/30 |
水利水電工程沉沙池設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL/T 269-2019 | 2019/9/30 | 2019/12/30 |
小水電建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)程 | SL/T 16-2019 | 2019/9/9 | 2019/12/9 |
水質(zhì) 氯苯類化合物的測(cè)定 固相萃取-氣相色譜質(zhì)譜法 | SL/T 787-2019 | 2019/9/9 | 2019/12/9 |
水利數(shù)據(jù)交換規(guī)約 | SL/T 783-2019 | 2019/9/9 | 2019/12/9 |
大中型水庫移民后期扶持監(jiān)測(cè)評(píng)估導(dǎo)則 | SL/T 779-2019 | 2019/9/9 | 2019/12/9 |
巖土工程儀器 位移計(jì) | GB/T 37367-2019 | 2019/5/10 | 2019/12/1 |
小型水電站水能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T51372-2019 | 2019/5/24 | 2019/10/1 |
土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 50123-2019 | 2019/5/24 | 2019/10/1 |
山洪溝防洪治理工程技術(shù)規(guī)范 | SL/T 778-2019 | 2019/5/31 | 2019/8/31 |
濱海核電建設(shè)項(xiàng)目水資源論證導(dǎo)則 | SL/T 777-2019 | 2019/5/31 | 2019/8/31 |
灌溉與排水工程技術(shù)管理規(guī)程 | SL/T 246-2019 | 2019/5/31 | 2019/8/31 |
水文基礎(chǔ)設(shè)施及技術(shù)裝備管理規(guī)范 | SL/T 415-2019 | 2019/5/31 | 2019/8/31 |
小型水電站初步設(shè)計(jì)報(bào)告編制規(guī)程 | SL/T 179-2019 | 2019/5/31 | 2019/8/31 |
大中型噴灌機(jī)應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | SL280-2019 | 2019/2/11 | 2019/5/11 |
中小河流水能開發(fā)規(guī)劃編制規(guī)程 | SL221-2019 | 2019/2/11 | 2019/5/11 |
小型水輪發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)技術(shù)條件 | SL774-2019 | 2019/2/11 | 2019/5/11 |
生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB 50433-2018 | 2018/11/1 | 2019/4/1 |
小型水電站施工安全標(biāo)準(zhǔn) | GB51304-2018 | 2018/11/1 | 2019/4/1 |
生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土流失防治標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 50434-2018 | 2018/11/1 | 2019/4/1 |
水工隧洞安全監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | SL764-2018 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
水工混凝土結(jié)構(gòu)耐久性評(píng)定規(guī)范 | SL775-2018 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
大壩安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)鑒定技術(shù)規(guī)范 | SL766-2018 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
山洪災(zāi)害調(diào)查與評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 | SL767-2018 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
水閘安全監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | SL768-2018 | 2018/12/5 | 2019/3/5 |
水利水電工程啟閉機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL41-2018 | 2018/10/23 | 2019/1/23 |
生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目土壤流失量測(cè)算導(dǎo)則 | SL773-2018 | 2018/10/23 | 2019/1/23 |
小型水輪機(jī)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收試驗(yàn)規(guī)程 | GB/T22140-2018 | 2018/5/14 | 2018/12/1 |
節(jié)水灌溉工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T50363-2018 | 2018/3/16 | 2018/11/1 |
灌溉與排水工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB50288-2018 | 2018/3/16 | 2018/11/1 |
水工建筑物抗震設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB51247-2018 | 2018/3/16 | 2018/11/1 |
溢洪道設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL253-2018 | 2018/7/17 | 2018/10/17 |
混凝土拱壩設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL282-2018 | 2018/7/17 | 2018/10/17 |
碾壓混凝土壩設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL314-2018 | 2018/7/17 | 2018/10/17 |
混凝土重力壩設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL319-2018 | 2018/7/17 | 2018/10/17 |
工程泥沙設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T51280-2018 | 2018/1/16 | 2018/9/1 |
城鎮(zhèn)再生水利用規(guī)劃編制指南 | SL760-2018 | 2018/6/1 | 2018/9/1 |
徑流實(shí)驗(yàn)觀測(cè)規(guī)范 | SL759-2018 | 2018/6/1 | 2018/9/1 |
水情預(yù)警信號(hào) | SL758-2018 | 2018/6/1 | 2018/9/1 |
水利水電建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | SL765-2018 | 2018/3/20 | 2018/6/20 |
火電建設(shè)項(xiàng)目水資源論證導(dǎo)則 | SL763-2018 | 2018/3/20 | 2018/6/20 |
地下水超采區(qū)評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | GB/T 34968-2017 | 2017/11/2 | 2018/5/2 |
灌溉渠道系統(tǒng)量水規(guī)范 | GB/T21303-2017 | 2017/11/1 | 2018/5/1 |
管道輸水灌溉工程技術(shù)規(guī)范 | GB/T20203-2017 | 2017/11/1 | 2018/5/1 |
水文儀器信號(hào)與接口 | GB/T19705-2017 | 2017/11/1 | 2018/5/1 |
水文儀器基本參數(shù)及通用技術(shù)條件 | GB/T 15966-2017 | 2017/11/1 | 2018/5/1 |
巖土工程儀器設(shè)備的檢驗(yàn)測(cè)試通用技術(shù)規(guī)范 | GB/T 34807-2017 | 2017/11/1 | 2018/5/1 |
水質(zhì) 阿特拉津的測(cè)定 固相萃取-高效液相色譜法 | SL761-2018 | 2018/1/25 | 2018/4/25 |
山洪災(zāi)害預(yù)警設(shè)備技術(shù)條件 | SL762-2018 | 2018/1/25 | 2018/4/25 |
生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T51240-2018 | 2018/11/1 | 2018/4/1 |
水土保持工程調(diào)查與勘測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T51297-2018 | 2018/11/1 | 2018/4/1 |
建設(shè)項(xiàng)目水資源論證導(dǎo)則 | GB/T 35580-2017 | 2017/12/29 | 2018/4/1 |
中小型水輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程 | SL755-2017 | 2017/12/1 | 2018/3/1 |
水工混凝土施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL757-2017 | 2017/12/1 | 2018/3/1 |
土工原位測(cè)試專用儀器校驗(yàn)方法 | SL756-2017 | 2017/9/8 | 2017/12/8 |
水利水電工程施工組織設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL303-2017 | 2017/9/8 | 2017/12/8 |
城市防洪應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則 | SL754-2017 | 2017/9/8 | 2017/12/8 |
水工金屬結(jié)構(gòu)振動(dòng)時(shí)效基本技術(shù)要求和效果評(píng)定方法 | SL749-2017 | 2017/6/5 | 2017/9/5 |
水力自控翻板閘門技術(shù)規(guī)范 | SL753-2017 | 2017/6/5 | 2017/9/5 |
水工金屬結(jié)構(gòu)聲發(fā)射檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | SL751-2017 | 2017/6/5 | 2017/9/5 |
綠色小水電評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | SL752-2017 | 2017/5/5 | 2017/8/5 |
擊實(shí)儀校驗(yàn)方法 | SL112-2017 | 2017/4/6 | 2017/7/6 |
透水板校驗(yàn)方法 | SL111-2017 | 2017/4/6 | 2017/7/6 |
水道觀測(cè)規(guī)范 | SL257-2017 | 2017/4/6 | 2017/7/6 |
水文測(cè)站考證技術(shù)規(guī)范 | SL742-2017 | 2017/4/6 | 2017/7/6 |
湖泊代碼 | SL261-2017 | 2017/4/6 | 2017/7/6 |
翻斗式雨量計(jì) | JJG(水利)005-2017 | 2017/4/6 | 2017/7/6 |
水利水電建設(shè)用纜索起重機(jī)技術(shù)條件 | SL375-2017 | 2017/3/24 | 2017/6/24 |
水泥膠砂試模校驗(yàn)方法 | SL125-2017 | 2017/3/8 | 2017/6/8 |
容量筒校驗(yàn)方法 | SL127-2017 | 2017/3/8 | 2017/6/8 |
混凝土試驗(yàn)用振動(dòng)臺(tái)校驗(yàn)方法 | SL129-2017 | 2017/3/8 | 2017/6/8 |
混凝土坍落度儀校驗(yàn)方法 | SL131-2017 | 2017/3/8 | 2017/6/8 |
混凝土拌和物含氣量測(cè)定儀(氣壓式)校驗(yàn)方法 | SL132-2017 | 2017/3/8 | 2017/6/8 |
混凝土熱學(xué)參數(shù)測(cè)定儀校驗(yàn)方法 | SL136-2017 | 2017/3/8 | 2017/6/8 |
砂漿和混凝土測(cè)長儀校驗(yàn)方法 | SL137-2017 | 2017/3/8 | 2017/6/8 |
水庫工程管理設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL106-2017 | 2017/2/28 | 2017/5/28 |
洪水風(fēng)險(xiǎn)圖編制導(dǎo)則 | SL483-2017 | 2017/2/28 | 2017/5/28 |
水資源管理信息對(duì)象代碼編制規(guī)定 | GB/T 33113-2016 | 2016/10/13 | 2017/5/1 |
巖土工程原型觀測(cè)專用儀器校驗(yàn)方法 | GB/T33112-2016 | 2016/10/13 | 2017/5/1 |
混凝土動(dòng)彈性模數(shù)測(cè)定儀校驗(yàn)方法 | SL135-2017 | 2017/1/11 | 2017/4/11 |
混凝土快速凍融試驗(yàn)機(jī)檢驗(yàn)方法 | SL134-2017 | 2017/1/11 | 2017/4/11 |
試驗(yàn)室用混凝土攪拌機(jī)檢驗(yàn)方法 | SL128-2017 | 2017/1/11 | 2017/4/11 |
混凝土試模檢驗(yàn)方法 | SL130-2017 | 2017/1/11 | 2017/4/11 |
水質(zhì) 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的測(cè)定 吹掃捕集-氣相色譜法 | SL748-2017 | 2017/1/9 | 2017/4/9 |
水旱災(zāi)害遙感監(jiān)測(cè)評(píng)估技術(shù)規(guī)范 | SL750-2017 | 2017/1/9 | 2017/4/9 |
水庫大壩安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | SL258-2017 | 2017/1/9 | 2017/4/9 |
水利水電工程等級(jí)劃分及洪水標(biāo)準(zhǔn) | SL252-2017 | 2017/1/9 | 2017/4/9 |
升船機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB51177-2016 | 2016/8/18 | 2017/4/1 |
水利水電工程機(jī)電設(shè)備安裝安全技術(shù)規(guī)程 | SL400-2016 | 2016/12/20 | 2017/3/20 |
用水定額編制技術(shù)導(dǎo)則 | GB/T32716-2016 | 2016/8/29 | 2017/3/1 |
整裝微型水輪發(fā)電機(jī)組 | GB/T32715-2016 | 2016/8/29 | 2017/3/1 |
水閘設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL265-2016 | 2016/11/30 | 2017/2/28 |
水工建筑物荷載設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL744-2016 | 2016/11/25 | 2017/2/25 |
中小型水輪發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)試驗(yàn)規(guī)程 | SL746-2016 | 2016/11/25 | 2017/2/25 |
采礦業(yè)建設(shè)項(xiàng)目水資源論證導(dǎo)則 | SL747-2016 | 2016/11/25 | 2017/2/25 |
水文纜道機(jī)電設(shè)備及測(cè)驗(yàn)儀器通用技術(shù)條件 | GB/T32749-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
渠道襯砌與防滲材料 | GB/T32748-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
巖土工程儀器安全要求 | GB/T32747-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
巖土工程儀器信號(hào)與接口 | GB/T32746-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
小型水輪機(jī)磨蝕防護(hù)導(dǎo)則 | GB/T32745-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
水深測(cè)量儀器 第3部分:超聲波測(cè)深儀 | GB/T27992.3-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
小型水電站機(jī)電設(shè)備導(dǎo)則 | GB/T18110-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
大壩觀測(cè)儀器 鋼筋計(jì) 第2部分:振弦式鋼筋計(jì) | GB/T3409.2-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
水文儀器基本環(huán)境試驗(yàn)條件及方法 | GB/T9359-2016 | 2016/6/14 | 2017/1/1 |
水工與河工模型試驗(yàn)常用儀器校驗(yàn)方法 | SL233-2016 | 2016/8/15 | 2016/11/15 |
牧區(qū)草地灌溉與排水技術(shù)規(guī)范 | SL334-2016 | 2016/8/15 | 2016/11/15 |
箱式水電站 | SL743-2016 | 2016/8/15 | 2016/11/15 |
水質(zhì) 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素-LR的測(cè)定 高效液相色譜法 | SL740-2016 | 2016/7/22 | 2016/10/22 |
水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 吹掃捕集-氣相色譜法測(cè)定 | SL741-2016 | 2016/7/22 | 2016/10/22 |
水工金屬結(jié)構(gòu)焊接通用技術(shù)條件 | SL36-2016 | 2016/7/20 | 2016/10/20 |
水質(zhì) 有機(jī)磷農(nóng)藥的測(cè)定 固相萃取-氣相色譜法 | SL739-2016 | 2016/7/20 | 2016/10/20 |
水利工程質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | SL734-2016 | 2016/6/7 | 2016/9/7 |
水利水電工程安全監(jiān)測(cè)設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL725-2016 | 2016/5/23 | 2016/8/23 |
水工隧洞設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL279-2016 | 2016/4/26 | 2016/7/26 |
水利單位管理體系 要求 | SL/Z503-2016 | 2016/4/26 | 2016/7/26 |
水生態(tài)文明城市建設(shè)評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | SL/Z738-2016 | 2016/4/11 | 2016/7/11 |
水利空間要素?cái)?shù)據(jù)字典 | SL729-2016 | 2016/2/22 | 2016/5/22 |
水文數(shù)據(jù)目錄服務(wù)規(guī)范 | SL736-2016 | 2016/2/5 | 2016/5/5 |
區(qū)域旱情等級(jí) | GB/T32135-2015 | 2015/10/13 | 2016/5/1 |
河流流量測(cè)驗(yàn)規(guī)范 | GB50179-2015 | 2015/8/27 | 2016/5/1 |
治澇標(biāo)準(zhǔn) | SL723-2016 | 2016/1/15 | 2016/4/15 |
內(nèi)陸水域浮游植物監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)程 | SL733-2016 | 2016/1/5 | 2016/4/5 |
感潮河段水文測(cè)驗(yàn)規(guī)范 | SL732-2015 | 2015/12/14 | 2016/3/14 |
水利空間要素圖式與表達(dá)規(guī)范 | SL730-2015 | 2015/11/30 | 2016/3/1 |
河流懸移質(zhì)泥沙測(cè)驗(yàn)規(guī)范 | GB/T50159-2015 | 2015/6/26 | 2016/3/1 |
大中型水庫移民后期扶持規(guī)劃編制規(guī)程 | SL728-2015 | 2015/11/24 | 2016/2/24 |
水利固定資產(chǎn)分類與代碼 | SL731-2015 | 2015/11/23 | 2016/2/23 |
土壤墑情監(jiān)測(cè)規(guī)范 | SL364-2015 | 2015/11/19 | 2016/2/19 |
流域綜合規(guī)劃后評(píng)價(jià)報(bào)告編制導(dǎo)則 | SL/Z727-2015 | 2015/11/18 | 2016/2/18 |
水工程建設(shè)規(guī)劃同意書論證報(bào)告編制導(dǎo)則(試行) | SL/Z719-2015 | 2015/11/18 | 2016/2/18 |
水利水電工程制圖標(biāo)準(zhǔn) 水土保持圖 | SL73.6-2015 | 2015/10/28 | 2016/1/28 |
水庫大壩安全管理應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則 | SL/Z720-2015 | 2015/9/22 | 2015/12/22 |
河流冰情觀測(cè)規(guī)范 | SL59-2015 | 2015/9/21 | 2015/12/21 |
降水量觀測(cè)規(guī)范 | SL21-2015 | 2015/9/21 | 2015/12/21 |
水資源水量監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則 | SL365-2015 | 2015/8/17 | 2015/11/17 |
巖石觀測(cè)儀器 收斂儀 | SL724-2015 | 2015/8/17 | 2015/11/17 |
水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收技術(shù)鑒定導(dǎo)則 | SL670-2015 | 2015/8/11 | 2015/11/11 |
水利水電工程施工安全管理導(dǎo)則 | SL721-2015 | 2015/7/31 | 2015/10/31 |
河湖生態(tài)修復(fù)與保護(hù)規(guī)劃編制導(dǎo)則 | SL709-2015 | 2015/6/2 | 2015/9/2 |
水利水電工程施工安全防護(hù)設(shè)施技術(shù)規(guī)范 | SL714-2015 | 2015/5/22 | 2015/8/22 |
水利工程水利計(jì)算規(guī)范 | SL104-2015 | 2015/5/20 | 2015/8/20 |
水利工程建設(shè)與管理數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)及標(biāo)識(shí)符 | SL700-2015 | 2015/5/20 | 2015/8/20 |
混凝土面板堆石壩施工規(guī)范 | SL49-2015 | 2015/5/15 | 2015/8/15 |
水利水電工程施工測(cè)量規(guī)范 | SL52-2015 | 2015/5/15 | 2015/8/15 |
水土流失危險(xiǎn)程度分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | SL718-2015 | 2015/5/15 | 2015/8/15 |
水資源監(jiān)控管理系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則 | SL/Z349-2015 | 2015/5/4 | 2015/8/4 |
水工混凝土結(jié)構(gòu)缺陷檢測(cè)技術(shù)規(guī)程 | SL713-2015 | 2015/5/4 | 2015/8/4 |
水利水電工程移民安置監(jiān)督評(píng)估規(guī)程 | SL716-2015 | 2015/5/4 | 2015/8/4 |
小型水力發(fā)電站設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB50071-2014 | 2014/12/2 | 2015/8/1 |
水文基本術(shù)語和符號(hào)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T50095-2014 | 2014/12/2 | 2015/8/1 |
巖土工程基本術(shù)語標(biāo)準(zhǔn) | GB/T50279-2014 | 2014/12/2 | 2015/8/1 |
土工合成材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | GB/T50290-2014 | 2014/12/2 | 2015/8/1 |
水土保持工程設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB51018-2014 | 2014/12/2 | 2015/8/1 |
水資源規(guī)劃規(guī)范 | GB/T51051-2014 | 2014/12/2 | 2015/8/1 |
地下水監(jiān)測(cè)工程技術(shù)規(guī)范 | GB/T51040-2014 | 2014/10/9 | 2015/8/1 |
水利政務(wù)信息數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)及標(biāo)識(shí)符 | SL707-2015 | 2015/4/10 | 2015/7/10 |
受工程影響水文測(cè)驗(yàn)方法導(dǎo)則 | SL710-2015 | 2015/3/26 | 2015/6/26 |
水庫調(diào)度規(guī)程編制導(dǎo)則 | SL706-2015 | 2015/3/24 | 2015/6/24 |
水利建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響后評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | SL/Z705-2015 | 2015/3/16 | 2015/6/16 |
水利統(tǒng)計(jì)通則 | SL711-2015 | 2015/3/16 | 2015/6/16 |
水電站引水渠道及前池設(shè)計(jì)規(guī)范 | SL205-2015 | 2015/3/9 | 2015/6/9 |
泵站安全鑒定規(guī)程 | SL316-2015 | 2015/3/9 | 2015/6/9 |
明渠堰槽流量計(jì)計(jì)量檢定規(guī)程 | JJG(水利)004-2015 | 2015/3/9 | 2015/6/9 |
水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | SL61-2015 | 2015/3/5 | 2015/6/5 |
水利水電工程天然建筑材料勘察規(guī)程 | SL251-2015 | 2015/3/5 | 2015/6/5 |
灌溉水利用率測(cè)定技術(shù)導(dǎo)則 | SL/Z699-2015 | 2015/3/5 | 2015/6/5 |
水利信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)規(guī)范 | SL715-2015 | 2015/3/5 | 2015/6/5 |
灌溉試驗(yàn)規(guī)范 | SL13-2015 | 2015/2/16 | 2015/5/16 |
農(nóng)田排水試驗(yàn)規(guī)范 | SL109-2015 | 2015/2/16 | 2015/5/16 |
灌溉與排水工程施工質(zhì)量評(píng)定規(guī)程 | SL703-2015 | 2015/2/16 | 2015/5/16 |
土石壩養(yǎng)護(hù)修理規(guī)程 | SL210-2015 | 2015/2/9 | 2015/5/9 |
混凝土壩養(yǎng)護(hù)修理規(guī)程 | SL230-2015 | 2015/2/9 | 2015/5/9 |
預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管道技術(shù)規(guī)范 | SL702-2015 | 2015/2/9 | 2015/5/9 |
水文調(diào)查規(guī)范 | SL196-2015 | 2015/2/5 | 2015/5/5 |
水文自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)設(shè)備 遙測(cè)終端機(jī) | SL180-2015 | 2015/2/2 | 2015/5/2 |
泵站設(shè)備安裝及驗(yàn)收規(guī)范 | SL317-2015 | 2015/2/2 | 2015/5/2 |
防洪標(biāo)準(zhǔn) | GB50201-2014 | 2014/6/23 | 2015/5/1 |
工程巖體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T50218-2014 | 2014/8/27 | 2015/5/1 |
水利泵站施工及驗(yàn)收規(guī)范 | GB/T51033-2014 | 2014/8/27 | 2015/5/1 |
海堤工程設(shè)計(jì)規(guī)范 | GB/T51015-2014 | 2014/7/13 | 2015/5/1 |
水閘與泵站工程地質(zhì)勘察規(guī)范 | SL704-2015 | 2015/1/30 | 2015/4/30 |
水閘安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | SL214-2015 | 2015/1/21 | 2015/4/21 |
堤防工程安全評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | SL/Z679-2015 | 2015/1/21 | 2015/4/21 |
江河流域規(guī)劃編制規(guī)范 | SL201-2015 | 2015/1/5 | 2015/4/5 |
水利系統(tǒng)通信工程質(zhì)量評(píng)定規(guī)程 | SL694-2015 | 2015/1/4 | 2015/4/4 |
河湖生態(tài)環(huán)境需水計(jì)算規(guī)范 | SL/Z712-2014 | 2012/12/5 | 2015/3/5 |
水利水電工程移民安置驗(yàn)收規(guī)程 | SL682-2014 | 2014/12/3 | 2015/3/3 |
水庫樞紐工程地質(zhì)勘察規(guī)范 | SL652-2014 | 2014/11/25 | 2015/2/25 |
水利信息分類 | SL701-2014 | 2014/11/24 | 2015/2/24 |
水閘施工規(guī)范 | SL27-2014 | 2014/11/21 | 2015/2/21 |
泵站拍門技術(shù)導(dǎo)則 | SL656-2014 | 2014/11/5 | 2015/2/5 |
水環(huán)境監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室分類定級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | SL684-2014 | 2014/11/5 | 2015/2/5 |
輕小型噴灌機(jī)應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | SL698-2014 | 2014/11/5 | 2015/2/5 |
水泥水化熱測(cè)定儀校驗(yàn)方法? | SL124-2014 | 2014/11/4 | 2015/2/4 |
黃土高原適生灌木種植技術(shù)規(guī)程 | SL287-2014 | 2014/10/30 | 2015/1/30 |
水利水電量和單位 | SL2-2014 | 2014/10/30 | 2015/1/30 |
水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理規(guī)范 | SL288-2014 | 2014/10/30 | 2015/1/30 |
水利水電工程混凝土防滲墻施工技術(shù)規(guī)范 | SL174-2014 | 2014/10/27 | 2015/1/27 |
水電站橋式起重機(jī) | SL673-2014 | 2014/10/27 | 2015/1/27 |
水工混凝土施工規(guī)范 | SL677-2014 | 2014/10/27 | 2015/1/27 |
小型水電站監(jiān)控保護(hù)設(shè)備應(yīng)用導(dǎo)則 | SL692-2014 | 2014/10/27 | 2015/1/27 |
小型水輪機(jī)進(jìn)水閥門基本技術(shù)條件 | SL696-2014 | 2014/10/27 | 2015/1/27 |
水利水電工程移民術(shù)語 | SL697-2014 | 2014/10/27 | 2015/1/27 |
水工建筑物水泥灌漿施工技術(shù)規(guī)范 | SL62-2014 | 2014/10/27 | 2015/1/27 |
